CJENIK USLUGA
Datum izrade cjenika: 1.1. 2025.
Obaveze digitalne objave: 1. listopada 2026.
Referentni datum za sidrenu cijenu: 10. rujna 2026.
VAŽNE NAPOMENE O CIJENAMA
Cijene su izražene u eurima.
Kod usluga koje su namijenjene isključivo poslovnim korisnicima (B2B), cijena se odnosi na poslovne korisnike, uz obračun PDV-a prema važećim poreznim propisima.
Kod usluga koje se pružaju fizičkim osobama (B2C), odnosno krajnjim potrošačima, konačna cijena uključuje PDV.
GRAĐEVINSKE USLUGE – B2B I B2C
Ove usluge dostupne su poslovnim korisnicima (B2B) i fizičkim osobama – krajnjim potrošačima (B2C).
GRAĐEVINSKE USLUGE
| Usluga | MJ | Količina | Važeća cijena | Cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|---|
| Iskop kombinirkom | 1 sat | 1 | 62,50 € | 62,50 € |
| Iskop mini bagerom | 1 sat | 1 | 62,50 € | 62,50 € |
| Usluga pikamera | 1 sat | 1 | 87,50 € | 87,50 € |
| Slaganje kockica za stazu | m² | 1 | 25,00 € | 25,00 € |
| Usluga dampera | 1 sat | 1 | 31,25 € | 31,25 € |
| Ručni rad | 1 sat | 1 | 25,00 € | 25,00 € |
| Usluga valjka | 1 sat | 1 | 31,25 € | 31,25 € |
| Usluga nabijanja malom vibro pločom | 1 sat | 1 | 25,00 € | 25,00 € |
| Usluga nabijanja velikom vibro pločom | 1 sat | 1 | 37,50 € | 37,50 € |
| Usluga nabijanja skakavcem | 1 sat | 1 | 37,50 € | 37,50 € |
| Lasersko niveliranje zemljišta | 1 sat | 1 | 37,50 € | 37,50 € |
| Betoniranje, vibriranje i ravnanje betona | m³ | 1 | 75,00 € | 75,00 € |
| Armiranje po metru kvadratnom | m² | 1 | 25,00 € | 25,00 € |
| Šalovanje po m² | m² | 1 | 18,75 € | 18,75 € |
| Strojno rezanje betona | m | 1 | 18,75 € | 18,75 € |
| Rad ručnim udarnim čekićem | 1 sat | 1 | 37,50 € | 37,50 € |
| Usluga prijevoza kamionom | kom | 1 | 62,50 € | 62,50 € |
| Dovoz bagera | kom | 1 | 62,50 € | 62,50 € |
| Usluga nabijanja kolaca | kom | 1 | 3,75 € | 3,75 € |
| Usluga nabijanja stupova | kom | 1 | 6,25 € | 6,25 € |
| Usluga postavljanja cijevi u zemlju | m | 1 | 18,75 € | 18,75 € |
| Usluga helikoptera za beton | 1 sat | 1 | 37,50 € | 37,50 € |
PODACI O CJENIKU
Datum izrade cjenika: 1.1. 2025.
Obaveze digitalne objave: 1. listopada 2026.
Referentni datum za sidrenu cijenu: 10. rujna 2026.
DIGITALNI CJENIK
Uz ovaj javno dostupni i čitljivi cjenik objavljuje se i digitalni cjenik u CSV formatu, namijenjen automatskoj obradi podataka.
Digitalni cjenik sadrži podatke o uslugama, njihovim cijenama i odgovarajućim podacima o sidrenoj cijeni. Digitalni cjenik ažurira se prilikom svake promjene cijena, u skladu s važećim propisima.
Napomene uz uslugu
Dolazimo na izvid terena na području: Našice, Đurđenovac, Feričanci, Orahovica, Podgorač, Zoljan, Jelisavac, Lađanska, Lila, Velimirovac, Makloševac, Ceremošnjak i okolna mjesta. Mogući su iskopi širine približno 25 cm (uski kanali), 60 cm i 100 cm, uključujući uporabu nagibne korpe za ravnanje zemljanih površina. Konačna cijena konkretnog posla može ovisiti o opsegu radova, uvjetima na terenu, pristupu terenu, potrebnoj opremi i drugim okolnostima. Kod poslova kod kojih je potrebno prethodno utvrditi opseg radova, može se izraditi pojedinačna ponuda.
KONTAKT
Telefon: 091/2-611-408
E-mail: info@hall.hr